
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGN - 422 | 6319 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 421 | 5471 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGN - 420 | 5087 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGN - 419 | 1614 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 418 | 5313 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGN - 417 | 6859 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGN - 416 | 1063 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 415 | 7391 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGN - 414 | 4069 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGN - 413 | 0650 |
